INFRASTRUCTURE
LIST OF PLANT & MACHINERY
| S.No | Machines | Qty |
|---|---|---|
| 1 | 1000 Tons Hydraulic Press | 01 No |
| 2 | 750 Tons Hydraulic Press | 01 No |
| 3 | 450 Tons Hydraulic Press | 01 No |
| 4 | 350 Tons Hydraulic Press | 01 No |
| 5 | 100 Tons Hydraulic Press | 01 No |
| 6 | Dish End Press Dia 3200 MM | 01 No |
| 7 | Dish End Press Dia 2 Metre | 01 No |
| 8 | CNC Tube Bender 100 MM | 01 No |
| 9 | Heat Treatment Furnace with Auto Temperature Controller & Recorder | 02 Nos |
| 10 | Heat Treatment Furnace 12m × 4m × 4m | 01 No |
| 11 | Machining Lathe (4 Feet Long) | 02 Nos |
| 12 | Machining Lathe (8 Feet Long) | 04 Nos |
| 13 | Machining Lathe (6 Feet Long) | 02 Nos |
| 14 | Machining Lathe (16 Feet Long) | 02 Nos |
| 15 | Induction Elbow Hot Forming Machine Up to 8″ | 01 No |
| 16 | CNC Plasma Cutting Machine | 01 No |
| 17 | Laser Cutting Machine 6KW | 01 No |
| 18 | Computerised Marking Machine | 01 No |
| 19 | Radial Drill Machine 50 MM | 02 Nos |
| 20 | Drill Machine 40 MM | 02 Nos |
| 21 | Drill Machine 32 MM | 03 Nos |
| 22 | Plate Bending Machine (25mm THK) | 01 No |
| 23 | Plate Bending Machine (50mm THK) | 01 No |
| 24 | Plate Bending Machine (60mm THK) | 01 No |
| 25 | 125 KVA Captive Power Generator | 03 Nos |
| 26 | 160 KVA Captive Power Generator | 01 No |
| 27 | MIG Welding Set | 06 Nos |
| 28 | TIG Welding Equipment | 06 Nos |
| 29 | Welding Rectifiers | 18 Nos |
| 30 | SAW Welding | 04 Sets |
| 31 | Pug Machine | 03 Nos |
| 32 | Plasma Cutting Machine (Manual) | 01 No |
| 33 | Band Saw Machine | 03 Nos |
| 34 | Various Tools, Fixtures, Jigs etc. | – |
| 35 | Various Dies and Moulds | – |
| 36 | Portable Drills, Cutting & Grinding Equipment, Electrodes Baking & Holding Ovens etc. | – |
| 37 | Shot Blasting Booth with Machine | 02 Nos |
| 38 | Over Head Crane 3 Tons | 02 Nos |
| 39 | Over Head Crane 20 Tons | 01 No |
| 40 | Over Head Crane 15 Tons | 01 No |
| 41 | Over Head Crane 10 Tons | 01 No |
| 42 | Over Head Crane 5 Tons | 05 Nos |
| 43 | Over Head Crane 7.5 Tons | 01 No |
| 44 | Heating Coils with Temperature Recorders | 02 Sets |
| 45 | Air Compressor | 05 Nos |
